| 党支部支委名单 | |||
| 序号 | 党支部 | 职务 | 姓名 |
| 1 | 管理部门第一党支部 | 书记 | 南庆平 |
| 2 | 组织委员 | 蓝传增 | |
| 3 | 宣传委员兼纪检委员 | 丁娜 | |
| 4 | 管理部门第二党支部 | 书记 | 苏华 |
| 5 | 组织委员 | 宗剑 | |
| 6 | 宣传委员兼纪检委员 | 汪心瑜 | |
| 7 | 支撑部门党支部 | 书记 | 高峻 |
| 8 | 组织委员 | 王聪 | |
| 9 | 宣传委员兼纪检委员 | 辛静 | |
| 10 | 化石能源研究室第一党支部 | 书记 | 王庆刚 |
| 11 | 组织委员 | 法芸 | |
| 12 | 宣传委员兼纪检委员 | 宋涛 | |
| 13 | 化石能源研究室第二党支部 | 书记 | 刘远帅 |
| 14 | 组织委员 | 武景丽 | |
| 15 | 宣传委员兼纪检委员 | 李广慈 | |
| 16 | 特种功能材料研究室党支部 | 书记 | 冯德鑫 |
| 17 | 组织委员 | 于宗江 | |
| 18 | 宣传委员兼纪检委员 | 徐鑫 | |
| 19 | 生物能源研究室第一党支部 | 党支部书记 | 张海波 |
| 20 | 组织委员 | 宋乡飞 | |
| 21 | 宣传委员兼纪检委员 | 付善飞 | |
| 22 | 生物能源研究室第二党支部 | 书记 | 李福利 |
| 23 | 组织委员 | 刘文文 | |
| 24 | 宣传委员兼纪检委员 | 肖艳 | |
| 25 | 生物能源研究室第三党支部 | 书记 | 张永雨 |
| 26 | 组织委员 | 牟善莉 | |
| 27 | 宣传委员兼纪检委员 | 王静 | |
| 28 | 生物能源研究室第四党支部 | 书记 | 栾国栋 |
| 29 | 副书记 | 黄雪年 | |
| 30 | 组织委员 | 郭勍 | |
| 31 | 宣传委员 | 王纬华 | |
| 32 | 纪检委员 | 罗泉 | |
| 33 | 先进储能技术研究室党支部 | 书记 | 董杉木 |
| 34 | 组织委员 | 张增奇 | |
| 35 | 宣传委员兼纪检委员 | 黄浪 | |
| 36 | 太阳能光电转化与利用重点实验室第一党支部 | 书记 | 王光辉 |
| 37 | 副书记 | 王秀玲 | |
| 38 | 组织委员 | 刘文奇 | |
| 39 | 宣传委员 | 宋向菊 | |
| 40 | 纪检委员 | 潘政宜 | |
| 41 | 太阳能光电转化与利用重点实验室第二党支部 | 书记 | 逄淑平 |
| 42 | 组织委员 | 师晓爽 | |
| 43 | 宣传委员兼纪检委员 | 文树光 | |
| 44 | 能源技术与应用党支部 | 书记 | 高军 |
| 45 | 组织委员 | 王娜娜 | |
| 46 | 宣传委员兼纪检委员 | 王文硕 | |
| 47 | 研究生党总支 | 书记 | 刘佳 |
| 48 | 组织委员 | 苏彦龙 | |
| 49 | 宣传委员兼纪检委员 | 韩冲 | |
| 50 | 研究生第一党支部 | 书记 | 张万圣 |
| 51 | 组织委员 | 李淑桦 | |
| 52 | 宣传委员 | 赵寒 | |
| 53 | 研究生第二党支部 | 书记 | 谷伟长 |
| 54 | 组织委员 | 叶岩 | |
| 55 | 宣传委员 | 张晓君 | |
| 56 | 研究生第三党支部 | 书记 | 滕培晨 |
| 57 | 组织委员 | 张晓 | |
| 58 | 宣传委员 | 周羽中 | |
| 59 | 研究生第四党支部 | 书记 | 苏彦龙 |
| 60 | 组织委员 | 陈昱静 | |
| 61 | 宣传委员 | 李佳怡 | |

